Tagesgästetarif
Tagesgasttarife TM 2025 und Tagesgasttarife online TO 2025
Tarif | Bootslänge | Fahrtenschiffer | Slippgebühr | Strom pauschal | Auto/Trailer |
---|---|---|---|---|---|
TO 0* | - | - | 15,00 € | - | je 2,50 €- |
TO 1* | bis 7,00 m | 12,50 € | 10,00 € | 3,00 € | je 2,50 € |
TO 2* | bis 9,00 m | 16,00 € | 10,00 € | 3,00 € | je 2,50 € |
TO 3* | bis 11,00 m | 20,00 € | 10,00 € | 3,00 € | je 2,50 € |
TO 4* | bis 13,00 m | 23,50 € | nicht möglich | 3,00 € | nicht möglich |
TM 1 | bis 7,00 m | 14,50 € | 10,00 € | 3,00 € | je 2,50 € |
TM 2 | bis 9,00 m | 18,00 € | 10,00 € | 3,00 € | je 2,50 € |
TM 3 | bis 11,00 m | 22,00 € | 10,00 € | 3,00 € | je 2,50 € |
TM 4 | bis 13,00 m | 25,50 € | nicht möglich | 3,00 € | je 2,50 € |
Für die Dauer von einer Stunde ( z. B. zum Essen gehen) ist das Festmachen eines Bootes kostenfrei.
Darüber hinaus gilt der Tagesgästetarif. Der Tagesgästetarif gilt für eine Stegnutzung bis 10.00 Uhr des folgenden Tages.
Im Tagesgästetarif sind Wasser- und Abfallentsorgung enthalten.
* Die Onlinetarife TO 0-4 gelten bei Buchung über die Website des Vereins vor Ankunft im Hafen.
10 % Rabatt ab dem 21. Tag. 20 % Rabatt ab dem 41. Tag.